杆 长: M
 收缩长: CM
 类型:  
 材质: 
 
 
 
渔具杂品 渔线轮系列  碳素布系列 鱼饵系列 光威聚氨酯橡胶制品有限公司 渔竿系列
 



 
   
 
GW系列渔线轮

性能特点:

整体性能

1.使用环境:海水,淡水

2.传动比: 4.6:1

3.线容量:

GW40:0.28/150,0.32/110

GW50:0.28/175,0.32/130

4.轴承数量:3

 


 
GW系列渔线轮--高档轮







技术参数:

型号 传动比 轴承 静钓力(最大) 缠线量 重量(g)
GW.B1000 5.1:1 4 2.5 kg 0.205/130  0.235/100  0.285/65 262
GW.B2000 5.1:1 4 2.5 kg 0.235/150  0.285/100  0.330/70 262
GW.B3000 5.0:1 4 5.0 kg 0.235/200  0.285/150  0.330/100 302
GW.B4000 5.0:1 4 5.0 kg 0.285/200  0.330/150  0.370/110 302
GW.B6000 5.0:1 4 8.0 kg 0.330/250  0.370/200  0.405/150 552
GW.B8000 5.0:1 4 8.0 kg 0.405/230  0.435/200  0.470/160 555
  性能特点






技术参数:

型号 传动比 轴承 静钓力(最大) 缠线量 重量(g)
GW.M-I1000 5.1:1 4 2.5 kg 0.205/130  0.235/100  0.285/65 280
GW.M-I2000 5.1:1 4 2.5 kg 0.235/150  0.285/100  0.330/70 280
GW.M-I3000 5.0:1 4 5.0 kg 0.235/200  0.285/150  0.330/100 310
GW.M-I4000 5.0:1 4 5.0 kg 0.285/200  0.330/150  0.370/110 320
GW.M-I6000 5.0:1 4 10 kg 0.330/250  0.370/200  0.405/150 580
GW.M-I8000 5.0:1 4 10 kg 0.405/230  0.435/200  0.470/160 595
  性能特点






技术参数:

型号 传动比 轴承 静钓力(最大) 缠线量 重量(g)
GW.S1000 5.1:1 4 2.5 kg 0.205/130  0.235/100  0.285/65 262
GW.S2000 5.1:1 4 2.5 kg 0.235/150  0.285/100  0.330/70 262
GW.S3000 5.0:1 4 5.0 kg 0.235/200  0.285/150  0.330/100 302
GW.S4000 5.0:1 4 5.0 kg 0.285/200  0.330/150  0.370/110 302
GW.S6000 5.0:1 4 8.0 kg 0.330/250  0.370/200  0.405/150 552
GW.S8000 5.0:1 4 8.0 kg 0.405/230  0.435/200  0.470/160 555
  性能特点


技术参数:

型号 传动比 轴承 静钓力(最大) 缠线量 重量(g)
AMAZON1000 5.1:1 4 2.5 kg 0.205/145  0.235/115  0.285/80 266
AMAZON2000 5.1:1 4 2.5 kg 0.235/155  0.285/105  0.330/80 268
AMAZON3000 5.0:1 4 3.0 kg 0.235/235  0.285/160  0.330/110 310
AMAZON4000 5.0:1 4 3.0 kg 0.285/195  0.330/140  0.370/110 312


技术参数:

型号 传动比 轴承 静钓力(最大) 缠线量 重量(g)
Applause1000 5.1:1 4 2.5 kg 0.205/130  0.235/100  0.285/65 280
Applause2000 5.1:1 4 2.5 kg 0.235/150  0.285/100  0.330/70 280
Applause3000 5.0:1 4 5.0 kg 0.235/200  0.285/150  0.330/100 310
Applause4000 5.0:1 4 5.0 kg 0.285/200  0.330/150  0.370/110 320
Applause6000 5.0:1 4 10 kg 0.330/250  0.370/200  0.405/150 580
Applause8000 5.0:1 4 10 kg 0.405/230  0.435/200  0.470/160 595

  性能特点


技术参数:

型号 传动比 轴承 静钓力(最大) 缠线量 重量(g)
ECUSIMA1000 5.1:1 4 2.5 kg 0.205/130  0.235/100  0.285/65 262
ECUSIMA2000 5.1:1 4 2.5 kg 0.235/150  0.285/100  0.330/70 262
ECUSIMA3000 5.0:1 4 5.0 kg 0.235/200  0.285/150  0.330/100 302
ECUSIMA4000 5.0:1 4 5.0 kg 0.285/200  0.330/150  0.370/110 302
ECUSIMA6000 5.0:1 4 8.0 kg 0.330/250  0.370/200  0.405/150 552
ECUSIMA8000 5.0:1 4 8.0 kg 0.405/230  0.435/200  0.470/160 555

  性能特点


技术参数:

型号 传动比 轴承 静钓力(最大) 缠线量 重量(g)
EXCIA1000 4.9:1 8+1 6 kg 0.20/130  0.25/90  0.30/55 285
EXCIA2000 4.9:1 8+1 6 kg 0.20/200  0.25/130  0.30/90 285
EXCIA3000 4.9:1 8+1 6 kg 0.20/300  0.25/200  0.30/130 290
EXCIA4000 4.9:1 8+1 6 kg 0.25/290  0.30/180  0.35/130 290


技术参数:

型号 传动比 轴承 静钓力(最大) 缠线量 重量(g)
ZESTER1000 4.9:1 8+1 6 kg 0.20/130  0.25/90  0.30/55 285
ZESTER2000 4.9:1 8+1 6 kg 0.20/200  0.25/130  0.30/90 285
ZESTER3000 4.9:1 8+1 6 kg 0.20/300  0.25/200  0.30/130 290
ZESTER4000 4.9:1 8+1 6 kg 0.25/290  0.30/180  0.35/130 290
 
 

 
 
 
 
 


地址:中国山东威海烟台中路45号 联系人:王先生

联系电话:0631-5628707 传真:0631-5628705
Email:neixiao@guangwei.com


 
蓝鲸真诚为您服务 职位空缺 职位空缺 毛遂自荐 职位空缺 English Version